PET 제조공정 대용량 40 bar COMPACT 한 소형 제품 동급 최대 압축용량 (16m3 / min) 고효율 & 고압 40 bar 최적의 고압 대용량 솔루션(현재사용하고 계신 스크류 저압 압축기에 연결사용) 예산 절감 및 고품질 내구성으로 고객님의 고압 비즈니스를 돕겠습니다.
Model | Pressure | Capacity (intake) | Motor Power | Connection Size | ||||||||||||
Minimum | Maximum | 7 bar/100 psi | 10 bar/150 psi | 12 bar/175 psi | kW/hp | Dimensions (in,) | Weight Ibs | |||||||||
bar | psi | bar | psi | m3/min | cfm | m3/min | cfm | m3/min | cfm | Length | Width | Height | ||||
HPC BOOSTER 10 | 15 | 218 | 40 | 580 | 2.07 | 73 | 2.98 | 105 | 3.43 | 121 | 7,5/10 | 1" NPT | 50.6 | 32.5 | 29.7 | 591 |
HPC BOOSTER 15 | 15 | 218 | 40 | 580 | 2.42 | 85 | 3.48 | 123 | 4 | 141 | 11/15 | 1" NPT | 50.6 | 32.5 | 29.7 | 628 |
HPC BOOSTER 20 | 15 | 218 | 40 | 580 | 3.66 | 129 | 5.26 | 186 | 6.06 | 214 | 15/20 | 1" NPT | 53.4 | 32.3 | 29.8 | 661 |
HPC BOOSTER 25 | 15 | 218 | 40 | 580 | 4.83 | 171 | 6.94 | 245 | 8 | 282 | 18,5/25 | 1 1/4" NPT | 56 | 34.4 | 29 | 761 |
HPC BOOSTER 30 | 15 | 218 | 40 | 580 | 5.49 | 194 | 7.89 | 279 | 9.09 | 321 | 22/30 | 1 1/4" NPT | 56 | 34.7 | 29 | 860 |
HPC BOOSTER 40 | 15 | 218 | 40 | 580 | 6.59 | 233 | 9.47 | 334 | 10.9 | 385 | 30/40 | 1 1/4" NPT | 56 | 38.3 | 29 | 939 |
*압축기의 용량기준 : CAPACITY
-40 Liter ( 0 -30 bar ) 실 충전시 온도 및 사용시간에 따라 15 ~ 30 % 충전시간 차이가 발생합니다.
ㆍ흡입 압력 컨트롤
ㆍ안전시스템 적용
ㆍ고압 스위치
ㆍ수동 배출 밸브 포함
ㆍ역류 방지 밸브
ㆍ밸트 사드 시스템
ㆍ최종 토출 압력 모니터 장착
ㆍPET 용기 업체 및 자동차 시험소 등 전세계 약 20,000 업체 운용중
ㆍ시스템 기본 장착
ㆍ무부하 시동을 위한 자동 배출 시스템
ㆍ공냉식 최종 냉각 시스템
ㆍ무부하 흡입 필터 및 저소음 장치
ㆍ커넥팅 로드 오일 공급으로 장시간 사용가능
ㆍ오일 유면계
ㆍ누유 방지 BLOW DOWN 토출 밸브